Кабельные тележки для двутавровых балок
Кабельная тележка для двутавровых балок предназначена для подвода питающего кабеля к мостовому крану, кран балке или тельферу. В отличие от кабельных токоподводов на основе С-профиля, кабельные тележки для двутавровых балок имеют гораздо большую несущую способность к нагрузкам и соответственно используются на мощных кранах, где требуется обеспечить токоподводы гибких кабелей большой мощности.


Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
| W35MC-70 | до 25 кг | макс. 75 W x 32 б | 1.90 |
| W35MC-120 | до 30 кг | макс. 120 W x 60 б | 2.40 |
| W35MC-150 | до 35 кг | макс. 150 W x 70 б | 2.50 |
Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W35MCL-120 | до 25 кг | макс. 120 W x 60 б | 2.10 |
W35MCL-150 | до 30 кг | макс. 150 W x 70 б | 2.60 |
W35MCL-250 | до 60 кг | макс. 250 W x 100 б | 3.65 |
Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W35MCT-120 | до 20 кг | макс. 120 W x 50 б | 2.20 |
W35MCT-150 | до 25 кг | макс. 150 W x 60 б | 2.40 |
Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W55MC-250 | до 75 кг | макс. 120 W x 50 б | 2.10 |
W55MC-300 | до 100 кг | макс. 150 W x 50 б | 2.60 |
W55MC-350 | до 125 кг | макс. 250 W x 70 б | 3.65 |
Тянущая тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W35SC-120 | до 30 кг | макс. 120 W x 50 б | 2.10 |
W35SC-150 | до 35 кг | макс. 150 W x 50 б | 2.30 |
| W55SC-250 | до 75 кг | макс. 250 W x 70 б | 2.60 |
W55SC-350 | до 125 кг | макс. 300 W x 70 б | 3.00 |
Фиксированная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W35EC-120 | до 30 кг | макс. 120 W x 50 б | 1.25 |
W35EC-150 | до 35 кг | макс. 150 W x 50 б | 1.45 |
W55EC-250 | до 75 кг | макс. 250 W x 70 б | 1.95 |
W55EC-350 | до 125 кг | макс. 300 W x 70 б | 2.35 |
Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W55MC-250 | до 25 кг | макс. 75 W x 50 б | 2.75 |
W55MC-300 | до 30кг | макс. 120 W x 50 б | 3.45 |
W55MC-350 | до 35 кг | макс. 150 W x 70 б | 3.85 |
Тянущая тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W45SC-75 | до 25 кг | макс. 75 W x 50 б | 3.15 |
W45SC-120 | до 30кг | макс. 120 W x 50 б | 3.95 |
W45SC-150 | до 35 кг | макс. 150 W x 70 б | 4.55 |
Концевая тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W45SC-75 | до 25 кг | макс. 75 W x 50 б | 1.75 |
W45SC-120 | до 30кг | макс. 120 W x 50 б | 2.35 |
W45SC-150 | до 35 кг | макс. 150 W x 70 б | 2.85 |
Промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W15RMC | до 25 кг | макс. 150 W x 60 б | 2.40 |
Взрывозащищенная промежуточная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W35AMC-75 | до 15 кг | макс. 75 W x 32 б | 1.95 |
W35AMC-120 | до 25кг | макс. 120 W x 60 б | 2.25 |
W35AMC-150 | до 30 кг | макс. 150 W x 70 б | 2.45 |
Взрывозащищенная буксировочная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W45ASC-75 | до 15 кг | макс. 75 W x 32 б | 2.35 |
W45ASC-120 | до 25кг | макс. 120 W x 60 б | 2.65 |
W45ASC-150 | до 30 кг | макс. 150 W x 70 б | 2.85 |
Взрывозащищенная фиксированная тележка

| Тип | Макс. нагрузка кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Масса (кг) |
W45AEC-75 | до 15 кг | макс. 75 W x 50 б | 1.35 |
W45AEC-120 | до 25кг | макс. 120 W x 60 б | 1.65 |
W45AEC-150 | до 30 кг | макс. 150 W x 70 б | 1.85 |